基本參數 | |
---|---|
廠商 | 上汽通用五菱 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2020.05 |
工信部純電續航里程(km) | 252 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
長*寬*高 | 4490*1615*1915 |
車身參數 | 貨車 |
最高車速(km/h) | 90 |
整車質保 | - |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 4490 |
寬度(mm) | 1615 |
高度(mm) | 1915 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1386 |
后輪距(mm) | 1408 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結構 | 貨車 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 2 |
整備質量(kg) | 1360 |
后門開啟方式 | 側滑門 |
最大載重質量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
電動機 | |
---|---|
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(KW) | 60 |
電動機總扭矩(N.m) | 220 |
前電機最大功率(KW) | - |
前電動機最大扭矩(N.m) | - |
后電機最大功率(KW) | 60 |
后電動機最大扭矩(N.m) | 220 |
系統綜合功率(KW) | - |
系統綜合扭矩(N.m) | - |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部純電續航里程(km) | 252 |
電池能量(kWh) | 35.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 待查 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | |
---|---|
驅動方式 | 后置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - |
前輪胎規格 | 175/75 R14 |
后輪胎規格 | 175/75 R14 |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副- |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | - |
駕駛輔助影像 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變轉向比 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | ●鋼 |
側滑門形式 | ●手動 |
電動后備箱 | - |
感應后備箱 | - |
電動后備箱位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無鑰匙啟動系統 | - |
內部配置 | |
---|---|
方向盤材質 | ●塑料 |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●織物 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | ●前后調節 ●靠背調節 |
副座椅調節方式 | ●靠背調節 |
主/副駕駛座電動調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS導航系統 | - |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
外接音源接口類型 | ●AUX |
220V/230V電源 | - |
揚聲器數量 | ●2喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●鹵素 |
遠光燈光源 | ●鹵素 |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | 前●/后- |
車窗防夾手功能 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
空調/冰箱 | |
---|---|
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
車載冰箱 | - |