基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 廣汽豐田 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2020.04 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 400 |
快充時間(小時) | 0.83 |
慢充時間(小時) | 6.5 |
快充電量百分比 | 75 |
最大功率(KW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
車系級別 | 小型SUV |
長*寬*高 | 4405*1795*1575 |
車身參數(shù) | - |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車質(zhì)保 | 3年或10萬公里 |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 4405 |
寬度(mm) | 1795 |
高度(mm) | 1575 |
軸距(mm) | 1640 |
前輪距(mm) | 1550 |
后輪距(mm) | 1550 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1780 |
電動機 | |
---|---|
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(KW) | 150 |
電動機總扭矩(N.m) | 300 |
前電機最大功率(KW) | 150 |
前電動機最大扭矩(N.m) | 300 |
后電機最大功率(KW) | - |
后電動機最大扭矩(N.m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(KW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | - |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 400 |
電池能量(kWh) | 54.3 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.1 |
電池組質(zhì)保 | 八年或20萬公里 |
快充時間(小時) | 0.83 |
慢充時間(小時) | 6.5 |
快充電量(%) | 75 |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前●/后● |
膝部氣囊 | ● |
副駕駛座墊式氣囊 | ● |
后排安全帶氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | 胎壓報警 |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | 全車 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | - |
駕駛輔助影像 | ●倒車影像 |
倒車車側(cè)預警系統(tǒng) | -- |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應巡航 |
駕駛模式切換 | 運動 經(jīng)濟 標準/舒適 |
自動泊車入位 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | ●電動天窗 |
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | -●鋁合金 |
電動吸合車門 | - |
側(cè)滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應后備箱 | - |
電動后備箱位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | ●前排 |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 | ● |
車側(cè)腳踏板 | - |
電池預加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤材質(zhì) | ●塑料 |
方向盤位置調(diào)節(jié) | 手動上下+前后調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | 彩色 |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | ●7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
電動可調(diào)節(jié)踏板 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | 織物 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(2 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | 前后調(diào)節(jié) 靠背調(diào)節(jié) |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- |
后排杯架 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ●觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●9英寸 |
GPS導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ●支持CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 |
語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
外接音源接口類型 | ●USB ●AUX |
USB/Typc-C接口數(shù)量 | ●前排1個 |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | ● |
行李箱12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | ●6喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●鹵素 |
遠光燈光源 | ●鹵素 |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | ●LED |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | 前●/后● |
車窗一鍵升降功能 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調(diào)節(jié) |
內(nèi)后視鏡功能 | ●手動防眩目 |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷 | ● |
感應雨刷功能 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | ●自動空調(diào) |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |