基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.04 |
最大功率(KW) | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 2.0T 237馬力 L4 |
車系級(jí)別 | 中大型SUV |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高 | 4999*1953*1736 |
車身參數(shù) | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.4 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
整車質(zhì)保 | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身 | |
---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 4999 |
寬度(mm) | 1953 |
高度(mm) | 1736 |
軸距(mm) | 2863 |
前輪距(mm) | 1676 |
后輪距(mm) | 1673 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
油箱容積(L) | 82 |
行李箱容積(L) | 82 |
整備質(zhì)量(kg) | 2000 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LSY |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式(mL) | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 237 |
最大功率(KW) | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 智能變缸 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴式 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ |
變速箱 | |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | |
---|---|
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前●/后● |
膝部氣囊 | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ●胎壓顯示 |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | ●前排 ●第二排 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前●/后● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 |
駕駛模式切換 | 運(yùn)動(dòng) 越野 標(biāo)準(zhǔn)/舒適 |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | ●可開啟全景天窗 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
輪圈材料 | ●鋁合金 |
電動(dòng)吸合車門 | - |
側(cè)滑門形式 | - |
電動(dòng)后備箱 | ● |
感應(yīng)后備箱 | ● |
電動(dòng)后備箱位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ●全車 |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ● |
車側(cè)腳踏板 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤材質(zhì) | ●真皮 |
方向盤位置調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下+前后調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | ●8英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動(dòng)降噪 | ● |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
電動(dòng)可調(diào)節(jié)踏板 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(4向) ●腰部支撐(2向) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(4向) ●腰部支撐(2向) |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●/副● |
前排座椅功能 | ●加熱 ●通風(fēng) |
電動(dòng)座椅記憶功能 | ●駕駛位 |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | ●加熱 |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
座椅布局 | ●2-3-2 |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅電動(dòng)放倒 | ● |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ●觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●10英寸 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
外接音源接口類型 | ●USB ●AUX ●Type-C |
USB/Typc-C接口數(shù)量 | ●前排4個(gè)/后排2個(gè) |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | ● |
行李箱12V電源接口 | ● |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | ●Bose |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ●8喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | ●LED |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ●單色 |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動(dòng)車窗 | 前●/后● |
車窗一鍵升降功能 | ●駕駛員側(cè)門窗 |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動(dòng)調(diào)節(jié) ●電動(dòng)折疊 ●后視鏡記憶 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動(dòng)折疊 ●倒車自動(dòng)下翻 ●自動(dòng)防炫目 |
內(nèi)后視鏡功能 | ●自動(dòng)防眩目 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | ●雨量感應(yīng)式 |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | ●自動(dòng)空調(diào) |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
熱門車型
-
名爵 名爵6 2020款 名爵6 2020款 20T 自動(dòng)經(jīng)
11.98萬(wàn)
-
名爵 MG領(lǐng)航 2021款 300TGI 自動(dòng)兩驅(qū)Troph
12.58萬(wàn)
-
幾何汽車 幾何C 2020款 幾何C 2020款 甄選續(xù)航
16.28萬(wàn)
-
五菱汽車 五菱凱捷 2020款 1.5T 自動(dòng)尊貴型
10.68萬(wàn)
-
雷克薩斯 雷克薩斯NX 2020款 雷克薩斯NX 2020款
32.9萬(wàn)