基本參數 | |
---|---|
廠商 | 東風汽車 |
能源類型 | 其他 |
環保標準 | - |
上市時間 | 2016.01 |
最大功率(KW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發動機參數 | - |
變速箱 | - |
長*寬*高 | - |
車身參數 | - |
最高車速(km/h) | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車質保 | 3年或10萬公里 |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 5750 |
寬度(mm) | 2036 |
高度(mm) | 2375 |
軸距(mm) | 3610 |
前輪距(mm) | 1734 |
后輪距(mm) | 1728 |
最小離地間隙(mm) | 196 |
車身結構 | - |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 10 |
油箱容積(L) | 80 |
行李箱容積(L) | - |
整備質量(kg) | - |
后門開啟方式 | - |
最大載重質量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
發動機 | |
---|---|
發動機型號 | - |
排量(mL) | 2499 |
排量(L) | 2.5T |
進氣形式(mL) | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大功率(KW) | 100 |
最大功率轉速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 310 |
最大扭矩轉速(rpm) | - |
發動機特有技術 | - |
燃料形式 | - |
燃油標號 | 0號 |
供油方式 | 直噴式 |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環保標準 | 國IV |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | - |
底盤轉向 | |
---|---|
驅動方式 | - |
四驅形式 | - |
中央差速器結構 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸架類型 | - |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | - |
前輪胎規格 | - |
后輪胎規格 | - |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | - |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | - |
駕駛輔助影像 | - |
巡航系統 | - |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | - |
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | - |
側滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應后備箱 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | - |
車內中控鎖 | - |
鑰匙類型 | - |
無鑰匙啟動系統 | - |
無鑰匙進入功能 | - |
內部配置 | |
---|---|
方向盤材質 | - |
方向盤位置調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
全液晶儀表盤 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●織物 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | - |
副座椅調節方式 | - |
主/副駕駛座電動調節 | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS導航系統 | ● |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
外接音源接口類型 | - |
220V/230V電源 | - |
揚聲器數量 | ● |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | - |
遠光燈光源 | - |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內環境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | - |
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調節 |
內后視鏡功能 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側窗遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
車內化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | 無 |
空調/冰箱 | |
---|---|
空調溫度控制方式 | - |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | - |
車載冰箱 | - |