基本參數 | |
---|---|
廠商 | 一汽豐田 |
能源類型 | 油電混動 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2019.03 |
最大功率(KW) | 160 |
最大扭矩(N·m) | - |
發動機參數 | 2.5L 178馬力 L4 |
車系級別 | 中型車 |
變速箱 | E-CVT無級變速 |
長*寬*高 | 4975*1850*1450 |
車身參數 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 4.3 |
整車質保 | 4年或10萬公里 |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 4975 |
寬度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1450 |
軸距(mm) | 2870 |
前輪距(mm) | 1595 |
后輪距(mm) | 1605 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結構 | 三廂 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 49 |
行李箱容積(L) | - |
整備質量(kg) | 1706 |
發動機 | |
---|---|
發動機型號 | A25B |
排量(mL) | 2487 |
排量(L) | 2.5 |
進氣形式(mL) | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 14 |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 178 |
最大功率(KW) | 131 |
最大功率轉速(rpm) | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 221 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3600-5200 |
發動機特有技術 | VVT-IE |
燃料形式 | 油電混動 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
電動機 | |
---|---|
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(KW) | 88 |
電動機總扭矩(N.m) | 202 |
前電機最大功率(KW) | 88 |
前電動機最大扭矩(N.m) | 202 |
后電機最大功率(KW) | - |
后電動機最大扭矩(N.m) | - |
系統綜合功率(KW) | 160 |
系統綜合扭矩(N.m) | - |
驅動電機數 | - |
電機布局 | - |
電池類型 | 鎳氫電池 |
工信部純電續航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 8年或20萬公里 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數 | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無極變速箱(E-CVT) |
簡稱 | E-CVT無級變速 |
底盤轉向 | |
---|---|
驅動方式 | 前置前驅 |
四驅形式 | - |
中央差速器結構 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● |
前/后排側氣囊 | 前●/后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前●/后● |
膝部氣囊 | ● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
胎壓監測功能 | ●胎壓顯示 |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | ●全車 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
車道保持輔助系統 | ● |
道路交通標識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
夜視系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | 前●/后● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 |
倒車車側預警系統 | ● |
巡航系統 | ●自適應巡航 |
駕駛模式切換 | ●運動 ●經濟 ●標準/舒適 |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
整體主動轉向系統 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應系統 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | ●可開啟全景天窗 |
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | ●鋁合金 |
電動吸合車門 | - |
側滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應后備箱 | - |
電動后備箱位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | ●駕駛員側 |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 | - |
車側腳踏板 | - |
電池預加熱 | - |
內部配置 | |
---|---|
方向盤材質 | ●真皮 |
方向盤位置調節 | ●手動上下+前后調節 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | ●7英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
電動可調節踏板 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●仿皮 ●真皮 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | ●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(4向) ●腰部支撐(2向) |
副座椅調節方式 | ●前后調節 ●靠背調節 |
主/副駕駛座電動調節 | 主●/副● |
前排座椅功能 | ●加熱 |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ●觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●9英寸 |
GPS導航系統 | - |
導航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | ●支持CarPlay |
語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●電話 |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯網 | - |
OTA升級 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
外接音源接口類型 | ●USB ●AUX |
USB/Typc-C接口數量 | ●前排3個/后排2個 |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | ● |
行李箱12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | ●8喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●LED |
遠光燈光源 | ●LED |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | ●LED |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內環境氛圍燈 | ●單色 |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | 前●/后● |
車窗一鍵升降功能 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡加熱 ●鎖車自動折疊 |
內后視鏡功能 | ●手動防眩目 |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側窗遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
車內化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
空調/冰箱 | |
---|---|
空調溫度控制方式 | ●自動空調 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | ● |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |