基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
能源類(lèi)型 | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.01 |
最大功率(KW) | 105 |
最大扭矩(N·m) | 315 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 2.0T 143馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高 | 5095*1800*1760 |
車(chē)身參數(shù) | 皮卡 |
最高車(chē)速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | |
---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 5095 |
寬度(mm) | 1800 |
高度(mm) | 1760 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1460 |
后輪距(mm) | 1460 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
后門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | 1380*1460*480 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4D20D |
排量(mL) | 1996 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式(mL) | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 143 |
最大功率(KW) | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
最大扭矩(N·m) | 315 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-2800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 直噴式 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | |
---|---|
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/70R16 |
后輪胎規(guī)格 | 235/70R16 |
主/被動(dòng)安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ● |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前-/后● |
駕駛輔助影像 | ●倒車(chē)影像 |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ○后橋差速鎖 |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類(lèi)型 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
輪圈材料 | ●鋁合金 |
側(cè)滑門(mén)形式 | - |
電動(dòng)后備箱 | - |
感應(yīng)后備箱 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ○ |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ●遙控鑰匙 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤(pán)材質(zhì) | ●塑料 |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ●手動(dòng)上下調(diào)節(jié) |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - |
外接音源接口類(lèi)型 | ●USB |
220V/230V電源 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ●4-5喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源 | ●鹵素 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車(chē)前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前●/后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | ●電動(dòng)調(diào)節(jié) |
內(nèi)后視鏡功能 | ●手動(dòng)防眩目 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | ●手動(dòng)空調(diào) |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
熱門(mén)車(chē)型
-
名爵 名爵6 2020款 名爵6 2020款 20T 自動(dòng)經(jīng)
11.98萬(wàn)
-
名爵 MG領(lǐng)航 2021款 300TGI 自動(dòng)兩驅(qū)Troph
12.58萬(wàn)
-
幾何汽車(chē) 幾何C 2020款 幾何C 2020款 甄選續(xù)航
16.28萬(wàn)
-
五菱汽車(chē) 五菱凱捷 2020款 1.5T 自動(dòng)尊貴型
10.68萬(wàn)
-
雷克薩斯 雷克薩斯NX 2020款 雷克薩斯NX 2020款
32.9萬(wàn)